タイヤサイズの見分け方
タイヤのサイドウォールにある205/55/R16などの 3 つの数字を見つけます。
これらの数字は、タイヤの幅、アスペクト比、リムの直径を表します。
幅(W)(mm) | アスペクト比 (AR) | (RD) (イン) | タイヤ幅(インチ) | タイヤ直径(インチ) | 推奨モデル番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイヤサイズを入力してください | ||||||
205 | 55 | 16 | 8.07 | 24.88 | WB-18-30-SS | |
250 | 45 | 19 | 9.84 | 27.86 | WB-18-30-SS | |
275 | 45 | 20 | 10.83 | 29.74 | WB-22-38-SS | |
315 | 35 | 21 | 12.40 | 29.68 | WB-22-38-SS | |
400 | 55 | 22 | 15.75 | 39.32 | WB-22-38-SS |
![](http://wheelboost.ca/cdn/shop/files/tireillustration_180x.png?v=1733879779)
モデル選択スプレッドシートをダウンロードして、タイヤの仕様を素早く入力し、ニーズに最適なモデルを見つけてください。